Recompra de Ações
Programa de Recompra anunciado pela Vibra Energia em 04 de Julho de 2024 – Atual
PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: | 18 meses – iniciando-se em 11 de julho de 2024 e encerrando-se em 10 de janeiro de 2026. |
MÁXIMO DE AÇÕES QUE PODEM SER RECOMPRADAS DENTRO DO PERÍODO: | 98.692.125 (noventa e oito milhões e seiscentas e noventa e duas mil e cento e vinte e cinco) ações ordinárias em circulação da Companhia, correspondentes ao limite legal de 10% do total das ações ordinárias da Companhia em circulação. |
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NESTA DATA: | 1.023.422.212 ações ordinárias |
RESERVA DE LUCRO DA COMPANHIA: | R$ 9.673.535.542,80 – conforme as Demonstrações Financeiras da Companhia com data-base de 31 de dezembro de 2023. |
Programa de Recompra anunciado pela Vibra Energia em 29 de Julho de 2021 – Encerrado
PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: | 18 meses – iniciado em 01 de agosto de 2021 e encerrado em 10 de fevereiro de 2023. |
MÁXIMO DE AÇÕES QUE PODEM SER RECOMPRADAS DENTRO DO PERÍODO: | 116.500.000 (cento e dezesseis milhões e quinhentas mil) ações ordinárias em circulação da Companhia, correspondentes ao limite legal de 10% do total das ações ordinárias da Companhia em circulação. |
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NESTA DATA: | 1.165.000.000 ações ordinárias |
RESERVA DE LUCRO DA COMPANHIA: | R$ 4.475.285.620,75 – conforme as Demonstrações Financeiras da Companhia com data-base de 31 de dezembro de 2020. |
QUANTIDADE DE AÇÕES COMPRADAS: | 50.096.500 (4,30%) |
Em 5 de abril de 2024, foi aprovado o cancelamento de 46.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem redução do valor do seu capital social.
Após o cancelamento das ações, a Vibra manteve 3.885.323 ações em tesouraria, equivalentes a 0,35% das ações em circulação.